天津市庆达试验仪器制造有(yǒu)限公(gōng)司
销售热線(xiàn):13802122645
13612093013
售后咨询:18920755238
電(diàn) 话:022-88240898
传 真:022-88243989
QQ 咨询 :121202195
微信咨询:tjqdyq
厂 址:郁江道33.
产(chǎn)品展示
引伸计

引伸计规格.技(jì )术参数.价格 | |||||||
型号 | 标据mm | 变形量mm | 精(jīng)度 | 引伸计用(yòng)途 | |||
YYU-变形量/标据 | 500 | 5、10、25 | 优于1级 | 用(yòng)于钢绞線(xiàn)试验机 | |||
250 | |||||||
200 | |||||||
100 | 优于1级 | 用(yòng)于常规拉伸试验机 | |||||
(70) | |||||||
50 | |||||||
25 | |||||||
20 | |||||||
YYU-变形量/标据SH | 100 | 优于1级 | 常规推荐 平均应变用(yòng)引伸计 | ||||
50 | |||||||
25 | |||||||
YYJ-变形量/标据 | 10 | 4 | 优于1级 | 用(yòng)于断裂力學(xué)实验 | |||
5 | 2 | ||||||
YYJ-变形量/标据-H | 25 | 3 | 优于1级 | 用(yòng)于测量r值和径向变性 | |||
20 | 3 | ||||||
12.5 | 3 | ||||||
YYJ-12/6N | 6 | 12 | 优于1级 | 扭转引伸计 | |||
数显引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用(yòng)于拉伸试验 | ||||
高低温引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用(yòng)于拉伸试验 | ||||
YYU-变形量/标据SH | 25、50、100 | 1mm以内 | 用(yòng)于混凝土水泥等 | ||||
YYS-变形量/标据 | ≤50 | 5mm以内 | 优于0.5级 | 高精(jīng)度引伸计 | |||
GWB-200J高精(jīng)度位移传感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用(yòng)于引伸计的鉴定 | ||||
拉伸标准试样 | |||||||
冲击标准试样 |